整车技术参数 | |||
整车型号: | 40方-45方半挂下灰车 | 总质量(Kg) | 40000 |
整备质量(Kg) | 11600 | 额定质量(Kg) | 28400 |
接近角/离去角 | 前排乘客 | ||
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11000x2500x3990 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 弹簧片数 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
燃料种类 | **高车速 | ||
排放标准 | |||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道59号
业务热线:158-9761-7222
办公电话:0722-******
企业邮箱:350132456@qq.com
40方-45方半挂下灰车
所属型号 散装水泥车
整车技术参数 | |||
整车型号: | 40方-45方半挂下灰车 | 总质量(Kg) | 40000 |
整备质量(Kg) | 11600 | 额定质量(Kg) | 28400 |
接近角/离去角 | 前排乘客 | ||
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11000x2500x3990 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 弹簧片数 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
燃料种类 | **高车速 | ||
排放标准 | |||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |