整车技术参数 | |||
整车型号: | 重汽豪沃12方混凝土搅拌车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 13910 | 额定质量(Kg) | 10960 |
接近角/离去角 | 16/16 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9480,10380x2496x3980 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1257N4347E1 | 弹簧片数 | 10/12,9/12,9/- |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR |
前轮距 | 2022,2041 | 后轮距 | 1830/1830 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 249 276 206 228 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |