整车技术参数 | |||
整车型号: | 程力威牌CLW5040GXEK5型吸粪车 | 总质量(Kg) | 4495 |
整备质量(Kg) | 2805 | 额定质量(Kg) | 1495,1560 |
接近角/离去角 | 20/22,20/20 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5330x1980x2200 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | KMC1041A28D5 | 弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,3100,3300 | 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距 | 1495 | 后轮距 | 1490 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 95 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 CA4DB1-11E5 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 2200 | 60 75 70 70 64 80 81 80 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |