整车技术参数 | |||
整车型号: | 程力威牌CLW5081GXEB5型吸粪车 | 总质量(Kg) | 8280 |
整备质量(Kg) | 3930 | 额定质量(Kg) | 4220,4155 |
接近角/离去角 | 22/21 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6295x2120x2515 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1089VEJEA-F3 | 弹簧片数 | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
前轮距 | 1530,1710,1730,1665,1590 | 后轮距 | 1485,1590,1630,1615,1800 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 110,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 ISF3.8s5154 4J28TC5 ISF2.8s5F130 CY4BK151 WP3.7Q130E50 4B2-115C50 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 3760 2780 2780 2771 3760 2771 2780 3856 3660 2545 | 105 96 87 81 115 81 96 105 96 85 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |