整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风小卡国五4.5方吸粪车 | 总质量(Kg) | 7360 |
整备质量(Kg) | 3590 | 额定质量(Kg) | 3640 |
接近角/离去角 | 20/18 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995x1980x2500 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 弹簧片数 | 6/6+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,2800 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
前轮距 | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距 | 1494,1516,1540 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 99 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |