整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风后八轮16方吸污车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 13005 | 额定质量(Kg) | 11800,11865 |
接近角/离去角 | 18/14,18/12 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9590x2500x3800 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
前轮距 | 2040,1965 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国四 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |