整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风大多利卡12-15方 | 总质量(Kg) | 16000 |
整备质量(Kg) | 7300 | 额定质量(Kg) | 8505,8570 |
接近角/离去角 | 28/27,28/24 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8020,7820,7620,7270,7070x2500x3200 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GZ5DJ | 弹簧片数 | 9/10+8,8/10+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
前轮距 | 1940,1900,1810,1965 | 后轮距 | 1860,1800,1800,1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 | 118 136 132 125 132 140 118 95 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |