整车技术参数 | |||
整车型号: | CLW5310GYYC5 | 总质量(Kg) | 31000 |
整备质量(Kg) | 12805 | 额定质量(Kg) | 18000,18065 |
接近角/离去角 | 18/12 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11150x2500x3350 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1311P1K2L6T10BE**80 | 弹簧片数 | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 1900+4160+1350 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20,275/80R22.5 |
前轮距 | 1964/1964 | 后轮距 | 1960/1847 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 93,80,89 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 7700 7700 7146 | 195 216 209 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |