整车技术参数 | |||
整车型号: | CLW5072GJYH5 | 总质量(Kg) | 7360 |
整备质量(Kg) | 3845 | 额定质量(Kg) | 3320 |
接近角/离去角 | 18/17 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5990x1950x2450 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1071P92K5C2ZV | 弹簧片数 | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
前轮距 | 1620 | 后轮距 | 1395 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D25TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2499 | 96 105 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |