东风小多利卡国六后挂桶无泄漏压缩垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5079ZZZ6型自装卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5840,5482,5232x2020x2820 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 27.7/14 |
额定质量:(kg) | 2330 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1477 |
整备质量:(kg) | 4900 | **高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 325 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1498,1516 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: 用功能说明:国六东风多利卡7方自装卸式垃圾车底盘采用东风多利卡国六底盘,朝柴发动机,130马力,五档变速箱,19款豪华驾驶室,空调,中控锁,电动升降玻璃,多功能方向盘,钢丝胎,ABS。 国六东风多利卡7方自装卸式垃圾车上装配置:程力威无泄漏垃圾车采用系统**模块按照CE标准,具有多重保护措施,确保操作人员安全,杜绝二次污染,箱体采用连续焊接,保证运输没有“滴水漏料”现象,装载量大,箱体容积为7方,轻量化设计,刮板压缩,高位卸料,可与压缩垃圾站和其它车辆配合工作,提高工作效率,降低运营成本,垃圾分类的好帮手。工作优势,占一个行车道,此车稳定性好,故障率低,垃圾含水800公斤清水箱可沉积箱底确保不泄露
|
随底盘选装驾驶室.防护材料:Q23**,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置提升机构代替,离地高为(mm):320;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.此车为垃圾转运专用作业车.整车长/轴距对应关系为(mm):5840/3308,5482/2950,5232/2700.发动机与油耗值对关系为(L/km):发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:CA4DB1-11E6/16.2,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,ZD30D16-6N/16.2,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9,CA4DB1-13E6/14.5. |