整车技术参数 |
车辆名称: | 福田小卡3方车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 330 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 2265(Kg) | 外形尺寸 | 4665x1750x2120(mm) |
整备质量 | 2100(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 18/20(°) | 前悬/后悬: | 1115/1270,1115/1390,1115/970(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2850(mm) |
轴荷: | 1710/2785 | **高车速: | 110(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
轮胎规格: | 6.00R15 10PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1345 | 后轮距: | 1292 |
排放标准: | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
整车技术参数 |
车辆名称: | 程力威牌CLW5041ZXXB6型车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 330 |
车辆型号: | CLW5041ZXXB6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 2265(Kg) | 外形尺寸 | 4665x1750x2120(mm) |
整备质量 | 2100(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 18/20(°) | 前悬/后悬: | 1115/1270,1115/1390,1115/970(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2850(mm) |
轴荷: | 1710/2785 | **高车速: | 110(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
轮胎规格: | 6.00R15 10PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1345 | 后轮距: | 1292 |
排放标准: | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
安徽全柴95马力发动机,轴距2600,小卡之星车身、1580mm宽驾驶室、单排前翻、5档、6.00R16钢丝胎、动转、ABS、可调方向盘、电控熄火、巡航、可调大灯、刹车自调臂, 福田小卡4方钩臂式垃圾车采用全液压**操作系统,垃圾厢与底盘可彻底分离,由液压**系统**钩臂的伸缩,实现垃圾厢的二次吊装,自吊上放下,可自行倾倒垃圾。具有结构合理,操作简便、稳定、使用效率高、密封性能好、倾倒方便等优点,能实现一台车与多个垃圾厢联合作业,循环运输,充分提高车辆的运输能力。 在装卸和运输过程中可有效地避免二次污染。