【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 亿多星牌 | 公告批次 | 387 |
产品名称 | WWW5030XCCB6型餐车 | 产品号 | CB738779302 |
总质量(Kg) | 3450 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 470,720 | 外形尺寸(mm) | 5450,5150×2150,2090×3000,2900 |
整备质量(Kg) | 2850,2600 | 货厢尺寸(mm) | 3600*2000*2000 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1340 |
钢板弹簧片数 | 3/3+2,3/3+3 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3000,2700 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 6PR,6.00R15LT 8PR |
前轮距(mm) | 1505 | 后轮距(mm) | 1420 |
轴荷(Kg) | 1400/2050 | 最高车速(Km/h) | 100,110,102 |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启;该车用于烹饪食品,餐饮加工,主要专用装置:冷藏冷冻箱,加热灶具,操作台等;发动机DAM16KL,HY4G15F的最大净功率分别为85kW,95kW.ABS型号:RL-102;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.可选装直接供电的ETC车载装置,选装限速装置,发动机DAM16KL,HY4G15F分别限速102km/h,100km/h. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1035V5JV5-12 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HY4G15F | 昆明云内发动机 | 1999 | 85 |



联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道59号




