【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 亿多星牌 | 公告批次 | 372 |
产品名称 | WWW5040XCCB6型餐车 | 产品号 | GC0372U2303 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2110×3300 | |
整备质量(Kg) | 4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/16 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1505 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3600 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 95,120 |
其它 | 1.车厢顶部封闭不可开启;2.该车用于制作膳食,用膳或供应快餐、冷热饮料,车厢内部设备配备有蒸饭柜,冰箱,灶台等;3.尾部侧开门或上掀门,选装侧开门,选装侧面伸缩结构,顶部选装排烟罩、照明灯、水箱;4.侧防护和后防护装置均为裙边结构,后部下沿离地高450mm;5.随底盘选装驾驶室;6.ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,该车型可选装ETC车载装置.选装侧开门开启样式。选装外观样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JDA-51 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950,5150,5390×1925,1960,2030,2065,1980,2040,2055×2310,2280,2245,2260,2940,2910,2875,2890 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/16,20/45,21/23 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1550,1575,1560,1585,1572 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1605,1525,1540,1600,1616 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115C60
| 安徽全柴动力股份有限公司
| 2300
| 85 |