整车技术参数Ⅰ | |||
罐体容积 | 洒水宽度 | ||
水炮扬程 | 垂直吸程 | ||
水泵流量 | 水泵扬程 | ||
整车技术参数Ⅱ | |||
整车型号: | 重汽斯太尔洒水车(14方) | 总质量(Kg) | 16000 |
整备质量(Kg) | 7100 | 额定质量(Kg) | 8770,8705 |
接近角/离去角 | 13/41,13/20,13/22,13/20,13/18 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8200,8000x2500x3000 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 弹簧片数 | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
前轮距 | 1825,1960,2035 | 后轮距 | 1800,1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 80,95,89 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |