整车技术参数Ⅰ | |||
罐体容积 | 洒水宽度 | ||
水炮扬程 | 垂直吸程 | ||
水泵流量 | 水泵扬程 | ||
整车技术参数Ⅱ | |||
整车型号: | 江淮5方洒水车 | 总质量(Kg) | 7360 |
整备质量(Kg) | 3330 | 额定质量(Kg) | 3900 |
接近角/离去角 | 27/17.5 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995x2000x2380 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV | 弹簧片数 | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360,3308,2800 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
前轮距 | 1440 | 后轮距 | 1425,1395 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2970 2544 2499 2771 | 96 86 105 88 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |