整车技术参数Ⅰ | |||
罐体容积 | 洒水宽度 | 15米 | |
水炮扬程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小时 | 水泵扬程 | 90米 |
整车技术参数Ⅱ | |||
整车型号: | 东风小三轴16方洒水车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 10700,12700 | 额定质量(Kg) | 14105,14170,12105,12170 |
接近角/离去角 | 24/12,20/10 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10540,10660,10890x2500x3250,3850 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1252GLJ1 | 弹簧片数 | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距 | 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960 | 后轮距 | 1860,1900 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 YC6JA240-50 ISB190 50 ISB210 50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6870 5900 5900 5900 | 180 177 140 155 162 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |