整车技术参数Ⅰ | |||
罐体容积 | 洒水宽度 | 15米 | |
水炮扬程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小时 | 水泵扬程 | 90米 |
整车技术参数Ⅱ | |||
整车型号: | 东风多利卡9.5方洒水车 | 总质量(Kg) | 12495 |
整备质量(Kg) | 5000 | 额定质量(Kg) | 7300 |
接近角/离去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7000x2200x2900 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1127SJ8GDC | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3650,3800 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR |
前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1640 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 95,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110 95 105 118 95 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |